| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | Weldy | 
| Zertifizierung: | CE , ISO | 
| Modellnummer: | WGW300 | 
| Min Bestellmenge: | 1 Satz | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | AL-Kästen | 
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SET/WEEK | 
| Produkt-Name: | Geomembrane-Schweißgerät | Eingangsspannung: | 230V | 
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Keilschweißer für geomembranes | Energie: | 1750KW | 
| Deckungsbreite: | Maximales 150MM | Schweißende Geschwindigkeit: | 0.5-8.5m/min | 
| Heizung Temprature: | 20-450 ℃ justierbar | Naht-Breite: | 12,5 mmx2, Innenhohlraum 12mm | 
| Schweißende Stärke: | 0.8-3.0MM | Gewicht: | 20KG | 
| Hervorheben: | Heißer Keil-Schweißer HDPE Geomembrane,HDPE-heißes Keil-Schweißgerät,Heißer Keil-Schweißer Weldy | ||

Keil-Schweißer-Spezifikation Geomembrane HDPE WGW 300 Weldy heiße
| Produkt-Name | Heißer Keil-Schweißer Weldy-HDPE Geomembrane | |
| Modell | WGW300 | |
| Eingangsspannung | 230,50/60HZ | |
| Energie | 1750W | |
| Zwängen Sie Größe und Material | 80mm CU für HDPE/LDPE. Pp. | |
| Schweißende Bahnen (andere ein Antrag) | 2x12MM, mit Test-Kanal | |
| Max. Welding Pressure | 1400N | |
| Max.Overlap-Breite | 150MM | |
| Motordrehzahl | 0.5-8.5M/Min | |
| Schweißbares Geomembranes | HPDE 0.8-2.5mm  LDPE/TPO/FPO/PVC 0.8-3.0MM, Geomtexile) (PVC mit nur Stahlkeil | |
| Maximal. Keil Tem. | 450℃ | |
| Ursprungsland | Gemacht in China | |
| Nettogewicht | 15KG | |

Geomembrane-Schweißgerät-Eigenschaften
Maschinen-Kundenoperation Geomembrane Weldng

Ganz entworfen entsprechend ISO21307: 2011 (E), ISO12176-1 und DVS2207/1 (08/2007)
Internationale Garantie: 24months.
Keine Teile, die gebrochen sind oder, arbeitet nicht unter normalem Betrieb, wir sind frei zur Verfügung zu stellen.
Ansprechpartner: Jack Lu
Telefon: 13933031824
Faxen: 86-0311-80826269